Цены на услуги по ремонту смартфонов Sony Xperia Xa2 Plus
Наименование услуги | Время ремонта | Цена, руб |
---|---|---|
Замена тачскрина | 30 минут | 400 |
Замена динамика | 15 минут | 500 |
Ремонт камеры | 15 минут | 600 |
Ремонт кнопки включения | 30 минут | 800 |
Замена материнской платы | 30 минут | 830 |
Замена стекла камеры | 15 минут | 1150 |
Замена аккумулятора | 15 минут | 500 |
Замена USB | 15 минут | 600 |
Замена микрофона | 30 минут | 500 |
Замена дисплея | 30 минут | 400 |
Частые дефекты смартфонов Sony
Наименование дефекта | Цена,руб |
---|---|
Зависает | 550 |
Треснул экран | 550 |
Не работает сенсор | 800 |
Быстрая разрядка | 800 |
Полосы на экране | 300 |
Вздулся корпус | 300 |
Не работает | 700 |
Не работает микрофон | 500 |
Нет индикации | 400 |
Не работает Bluetooth | 500 |
Нет звука | 800 |
Не работает камера | 700 |
Перезагружается | 800 |
Не работает Wi-Fi | 800 |
Зависает при включении камеры | 500 |
Не синхронизируется с компьютером | 800 |
Не отправляет SMS | 300 |
Не видит SIM карту | 990 |
Нет сети | 600 |
Не заряжается | 500 |
Не работает вибрация | 900 |
Нет изображения | 500 |
Вы можете у специалистов колл-центра по единому телефону в Ульяновске: